JIT LEAGUE FANTASY FOOTBALL

2023 FANTASY FOOTBALL PROJECTIONS

Click here for a printable version.

Notes: For the projections that show "0", it means that particular site did not have the player ranked, and therefore are not taken into account in the projection number. The "Projected JIT" number is the sum of the projected numbers divided by the number of sites that have a projection (non-zero).

RANK PLAYER POS TEAM BYE ESPN CBS FF SHARKS FF TODAY PROJECTED JIT
QB
1 Patrick Mahomes QB KC 10 174 166 174 178 173
2 Josh Allen QB BUF 13 160 160 162 184 167
3 Jalen Hurts QB PHI 10 160 172 152 178 166
4 Joe Burrow QB CIN 7 158 154 154 148 154
5 Kirk Cousins QB MIN 13 128 128 130 132 130
6 Dak Prescott QB DAL 7 122 128 118 144 128
7 Justin Herbert QB LAC 5 126 122 132 122 126
8 Lamar Jackson QB BAL 13 130 130 130 100 123
9 Deshaun Watson QB CLE 5 128 128 108 114 120
10 Justin Fields QB CHI 13 124 124 112 118 120
11 Trevor Lawrence QB JAX 9 128 128 114 104 119
12 Geno Smith QB SEA 5 114 110 118 126 117
13 Jared Goff QB DET 9 108 126 110 112 114
14 Aaron Rodgers QB NYJ 7 118 112 114 108 113
15 Tua Tagovailoa QB MIA 10 116 98 116 118 112
16 Russell Wilson QB DEN 9 114 120 100 104 110
17 Brock Purdy QB SF 9 98 116 82 120 104
18 Daniel Jones QB NYG 13 104 112 104 96 104
19 Matthew Stafford QB LA 10 90 98 100 120 102
20 Jimmy Garoppolo QB LV 13 88 96 98 124 102
21 Jordan Love QB GB 6 92 92 94 120 100
22 Derek Carr QB NO 11 102 92 92 108 99
23 Anthony Richardson QB IND 11 90 98 84 104 94
24 Kenny Pickett QB PIT 6 102 98 92 84 94
25 Bryce Young QB CAR 7 84 98 74 106 91
26 C.J. Stroud QB HOU 7 78 90 82 96 87
27 Ryan Tannehill QB TEN 7 82 84 58 108 83
28 Sam Howell QB WAS 14 68 86 58 112 81
29 Mac Jones QB NE 11 74 82 70 98 81
30 Kyler Murray QB ARI 14 66 96 64 72 75
31 Desmond Ridder QB ATL 11 62 90 58 80 73
32 Baker Mayfield QB TB 5 54 74 58 102 72
33 Davis Mills QB HOU 7 0 0 0 48 48
34 Gardner Minshew QB IND 11 0 0 16 62 39
35 Blaine Gabbert QB KC 5 0 24 12 42 26
36 Trey Lance QB DAL 0 0 0 26 0 26
37 Will Levis QB TEN 0 0 0 24 0 24
38 Zach Wilson QB NYJ 7 0 0 0 24 24
39 Bailey Zappe QB NE 11 0 0 16 32 24
40 Colt McCoy QB ARI 14 0 0 34 12 23
41 Taylor Heinicke QB ATL 11 0 0 24 20 22
42 Tyrod Taylor QB NYG 13 0 0 0 22 22
43 Mitch Trubisky QB PIT 6 0 0 12 30 21
44 Jacoby Brissett QB WAS 14 0 12 42 8 21
45 Marcus Mariota QB PHI 10 0 0 12 28 20
46 Jameis Winston QB NO 11 0 0 0 20 20
47 Andy Dalton QB CAR 7 0 0 8 28 18
48 Sam Darnold QB SF 0 0 0 16 0 16
49 Tyler Huntley QB BAL 13 0 0 8 24 16
50 Kyle Trask QB TB 5 0 16 28 4 16
51 Brian Hoyer QB LV 0 0 16 16 0 16
52 David Blough QB ARI 0 0 12 0 0 12
53 Jarrett Stidham QB DEN 9 0 0 16 8 12
54 Mike White QB MIA 10 0 0 16 8 12
55 Cooper Rush QB DAL 7 0 0 0 8 8
56 Nick Mullens QB MIN 13 0 0 0 8 8
57 Joshua Dobbs QB MIN 0 0 0 8 0 8
58 Stetson Bennett QB LA 0 0 0 8 0 8
59 PJ Walker QB CLE 13 0 0 0 8 8
60 Easton Stick QB LAC 5 0 6 0 4 5
61 Sam Ehlinger QB IND 11 0 0 0 4 4
62 Kyle Allen QB BUF 13 0 0 0 4 4
63 Trevor Siemian QB CIN 7 0 0 0 4 4
RB
1 Austin Ekeler RB LAC 5 72 96 84 114 92
2 Christian McCaffrey RB SF 9 60 66 72 84 71
3 Tony Pollard RB DAL 7 60 48 72 96 69
4 Alexander Mattison RB MIN 13 54 72 54 72 63
5 Derrick Henry RB TEN 7 54 48 66 84 63
6 Nick Chubb RB CLE 5 60 48 66 72 62
7 Josh Jacobs RB LV 13 60 54 66 66 62
8 Jonathan Taylor RB IND 11 54 42 78 72 62
9 Kenneth Walker III RB SEA 5 48 54 54 72 57
10 Saquon Barkley RB NYG 13 60 48 60 54 56
11 Joe Mixon RB CIN 7 60 48 60 54 56
12 J.K. Dobbins RB BAL 13 54 54 48 66 56
13 Bijan Robinson RB ATL 11 54 48 60 60 56
14 Najee Harris RB PIT 6 48 54 54 66 56
15 Ezekiel Elliott RB NE 0 0 0 36 72 54
16 Breece Hall RB NYJ 7 48 48 54 66 54
17 Jahmyr Gibbs RB DET 9 54 48 48 66 54
18 James Conner RB ARI 14 48 42 48 72 53
19 D'Andre Swift RB PHI 10 48 42 48 72 53
20 David Montgomery RB DET 9 48 42 42 66 50
21 Cam Akers RB MIN 10 54 36 42 54 47
22 Aaron Jones RB GB 6 42 42 48 42 44
23 AJ Dillon RB GB 6 36 36 42 60 44
24 Jamaal Williams RB NO 11 42 42 30 60 44
25 Rhamondre Stevenson RB NE 11 42 36 48 48 44
26 Travis Etienne Jr. RB JAX 9 48 30 48 42 42
27 Miles Sanders RB CAR 7 36 30 36 66 42
28 Isiah Pacheco RB KC 10 48 30 42 48 42
29 Dalvin Cook RB NYJ 0 0 0 36 48 42
30 Jerick McKinnon RB KC 10 36 30 36 60 41
31 James Cook RB BUF 13 36 30 30 60 39
32 Dameon Pierce RB HOU 7 42 42 36 30 38
33 Khalil Herbert RB CHI 13 36 30 24 60 38
34 Jeff Wilson Jr. RB MIA 10 48 30 30 42 38
35 Rachaad White RB TB 5 42 30 36 42 38
36 Alvin Kamara RB NO 11 30 30 42 36 35
37 Javonte Williams RB DEN 9 36 30 24 48 35
38 Samaje Perine RB DEN 9 36 30 42 24 33
39 Antonio Gibson RB WAS 14 30 30 36 30 32
40 Elijah Mitchell RB SF 9 30 36 24 36 32
41 Brian Robinson Jr. RB WAS 14 30 36 24 36 32
42 Raheem Mostert RB MIA 10 30 24 30 42 32
43 Rashaad Penny RB PHI 10 36 42 36 6 30
44 Damien Harris RB BUF 13 30 36 24 24 29
45 Clyde Edwards-Helaire RB KC 10 0 36 18 30 28
46 Cordarrelle Patterson RB ATL 11 0 30 18 36 28
47 Ty Chandler RB MIN 13 0 30 0 24 27
48 Kenneth Gainwell RB PHI 10 0 24 18 36 26
49 Chase Edmonds RB TB 5 0 18 24 30 24
50 Malik Davis RB DAL 7 0 0 0 24 24
51 Devin Singletary RB HOU 7 24 18 18 36 24
52 Corey Clement RB ARI 14 0 30 0 18 24
53 Eric Gray RB NYG 0 0 24 0 0 24
54 Zach Charbonnet RB SEA 5 30 30 18 12 23
55 Tyler Allgeier RB ATL 11 24 24 18 24 23
56 Ronald Jones RB DAL 0 0 18 24 0 21
57 Chase Brown RB CIN 0 0 24 18 0 21
58 Roschon Johnson RB CHI 0 12 30 0 0 21
59 D'Onta Foreman RB CHI 13 24 18 24 18 21
60 Chuba Hubbard RB CAR 7 24 12 18 24 20
61 Gus Edwards RB BAL 13 0 30 24 6 20
62 Kendre Miller RB NO 0 0 24 12 0 18
63 Latavius Murray RB BUF 13 0 18 0 18 18
64 Anthony McFarland Jr. RB PIT 6 0 0 0 18 18
65 C.J. Ham RB MIN 13 0 0 0 18 18
66 Michael Carter RB NYJ 7 0 0 18 18 18
67 JaMycal Hasty RB JAX 9 0 18 0 18 18
68 Raheem Blackshear RB CAR 7 0 18 0 18 18
69 Jermar Jefferson RB DET 9 0 0 0 18 18
70 Boston Scott RB PHI 10 0 12 0 24 18
71 Jaylen Warren RB PIT 6 24 12 18 12 17
72 Joshua Kelley RB LAC 5 0 12 24 12 16
73 Pierre Strong Jr. RB CLE 11 0 24 12 12 16
74 Jerome Ford RB CLE 5 0 18 12 18 16
75 Zach Evans RB LA 0 0 18 12 0 15
76 Nyheim Hines RB BUF 13 0 24 0 6 15
77 Zander Horvath RB LAC 5 0 18 0 12 15
78 Ke'Shawn Vaughn RB TB 5 0 12 0 18 15
79 Tank Bigsby RB JAX 9 0 24 0 6 15
80 Tyjae Spears RB TEN 7 0 24 6 12 14
81 DeWayne McBride RB MIN 0 12 12 18 0 14
82 Kyle Juszczyk RB SF 0 0 12 0 0 12
83 D'Ernest Johnson RB JAX 0 0 0 12 0 12
84 Jordan Mason RB SF 0 0 12 0 0 12
85 Zamir White RB LV 0 0 0 12 0 12
86 Sony Michel RB LA 0 0 12 0 0 12
87 Deon Jackson RB IND 11 0 24 6 6 12
88 Chris Myarick RB NYG 13 0 0 0 12 12
89 Kevin Harris RB NE 0 0 0 12 0 12
90 Keaontay Ingram RB ARI 14 0 18 12 6 12
91 Zack Moss RB IND 0 0 12 0 0 12
92 Trayveon Williams RB CIN 7 0 6 0 12 9
93 Snoop Conner RB JAX 9 0 12 0 6 9
94 Zonovan Knight RB NYJ 7 0 12 0 6 9
95 Matt Breida RB NYG 13 0 6 6 12 8
96 Gary Brightwell RB NYG 13 0 0 0 6 6
97 Caleb Huntley RB ATL 11 0 0 0 6 6
98 Reggie Gilliam RB BUF 13 0 0 0 6 6
99 Myles Gaskin RB MIA 10 0 0 0 6 6
100 Hassan Haskins RB TEN 0 0 0 6 0 6
101 Travis Homer RB CHI 13 0 0 0 6 6
102 Kyren Williams RB LA 0 0 0 6 0 6
103 Chris Evans RB CIN 7 0 0 0 6 6
104 Jonathan Williams RB WAS 14 0 0 0 6 6
105 J.J. Taylor RB NE 11 0 0 0 6 6
106 Dare Ogunbowale RB HOU 7 0 0 0 6 6
WR
1 Ja'Marr Chase WR CIN 7 66 54 66 66 63
2 Davante Adams WR LV 13 42 60 60 84 62
3 Cooper Kupp WR LA 10 42 60 48 84 59
4 Stefon Diggs WR BUF 13 48 42 54 66 53
5 A.J. Brown WR PHI 10 42 60 54 54 53
6 Justin Jefferson WR MIN 13 54 42 54 60 53
7 Christian Watson WR GB 6 36 54 42 78 53
8 DJ Moore WR CHI 13 42 54 30 66 48
9 Tyreek Hill WR MIA 10 54 42 48 42 47
10 DK Metcalf WR SEA 5 48 36 42 60 47
11 CeeDee Lamb WR DAL 7 36 42 48 54 45
12 Deebo Samuel WR SF 9 42 42 36 60 45
13 Amari Cooper WR CLE 5 42 42 42 48 44
14 Jaylen Waddle WR MIA 10 36 36 42 54 42
15 Tee Higgins WR CIN 7 42 36 36 54 42
16 Amon-Ra St. Brown WR DET 9 42 36 36 54 42
17 Gabe Davis WR BUF 13 36 36 36 60 42
18 Calvin Ridley WR JAX 9 30 42 30 66 42
19 DeVonta Smith WR PHI 10 42 42 36 36 39
20 Mike Evans WR TB 5 30 30 30 66 39
21 Tyler Lockett WR SEA 5 30 36 30 60 39
22 Kadarius Toney WR KC 10 30 48 42 36 39
23 Christian Kirk WR JAX 9 30 36 42 42 38
24 Garrett Wilson WR NYJ 7 48 36 42 24 38
25 Zay Flowers WR BAL 13 0 30 24 60 38
26 George Pickens WR PIT 6 24 48 36 36 36
27 Mike Williams WR LAC 5 42 24 42 36 36
28 K.J. Osborn WR MIN 13 0 30 30 48 36
29 Jerry Jeudy WR DEN 9 36 36 36 30 35
30 Keenan Allen WR LAC 5 36 30 36 36 35
31 Jahan Dotson WR WAS 14 24 42 24 48 35
32 Michael Thomas WR NO 11 24 42 24 42 33
33 Brandon Aiyuk WR SF 9 30 36 30 36 33
34 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 5 36 24 24 48 33
35 DJ Chark WR CAR 7 24 18 24 60 32
36 Drake London WR ATL 11 30 36 30 30 32
37 Brandin Cooks WR DAL 7 30 30 30 36 32
38 Romeo Doubs WR GB 6 0 30 24 42 32
39 Chris Olave WR NO 11 30 24 30 42 32
40 Odell Beckham Jr. WR BAL 13 24 36 24 42 32
41 DeAndre Hopkins WR TEN 0 24 36 30 0 30
42 Jakobi Meyers WR LV 13 24 30 24 42 30
43 Terry McLaurin WR WAS 14 24 24 36 36 30
44 DeVante Parker WR NE 11 0 24 24 42 30
45 Treylon Burks WR TEN 7 24 24 36 30 29
46 Jordan Addison WR MIN 13 30 30 24 30 29
47 Marquez Valdes-Scantling WR KC 10 0 18 18 48 28
48 Tyler Boyd WR CIN 7 0 24 30 30 28
49 Curtis Samuel WR WAS 14 0 24 24 36 28
50 Isaiah Hodgins WR NYG 13 0 36 18 30 28
51 Michael Pittman Jr. WR IND 11 18 18 30 42 27
52 Allen Lazard WR NYJ 7 30 30 24 24 27
53 Marquise Brown WR ARI 14 24 30 30 24 27
54 JuJu Smith-Schuster WR NE 11 12 18 30 48 27
55 Courtland Sutton WR DEN 9 36 18 24 24 26
56 Adam Thielen WR CAR 7 0 30 24 24 26
57 Skyy Moore WR KC 10 0 24 18 36 26
58 Richie James WR KC 10 0 36 0 12 24
59 Jameson Williams WR DET 9 0 30 24 18 24
60 Zay Jones WR JAX 9 0 24 18 30 24
61 Quentin Johnston WR LAC 5 0 24 24 24 24
62 Diontae Johnson WR PIT 6 24 18 30 24 24
63 Rashod Bateman WR BAL 13 0 24 24 24 24
64 Tim Patrick WR DEN 9 0 36 18 18 24
65 Mecole Hardman Jr. WR NYJ 0 0 30 18 0 24
66 Chris Godwin WR TB 5 18 18 30 30 24
67 Sterling Shepard WR NYG 0 0 24 0 0 24
68 Van Jefferson WR LA 10 0 24 18 30 24
69 Marvin Jones Jr. WR DET 9 0 24 12 36 24
70 Nico Collins WR HOU 7 0 24 24 18 22
71 Hunter Renfrow WR LV 13 0 24 12 30 22
72 Michael Gallup WR DAL 7 0 24 30 12 22
73 Robert Woods WR HOU 7 0 18 18 30 22
74 Josh Reynolds WR DET 9 0 0 18 24 21
75 Jalen Guyton WR LAC 5 0 12 0 30 21
76 Mack Hollins WR ATL 11 0 0 18 24 21
77 Elijah Moore WR CLE 0 0 18 24 0 21
78 Parris Campbell WR NYG 13 0 24 12 24 20
79 Donovan Peoples-Jones WR DET 5 0 18 18 24 20
80 Nick Westbrook-Ikhine WR TEN 7 0 24 18 12 18
81 Ty Montgomery WR NE 11 0 0 0 18 18
82 Darnell Mooney WR CHI 13 0 18 18 18 18
83 Rashid Shaheed WR NO 11 0 24 18 12 18
84 Jamal Agnew WR JAX 9 0 0 0 18 18
85 Devin Duvernay WR BAL 13 0 0 0 18 18
86 John Metchie III WR HOU 0 0 0 18 0 18
87 Alec Pierce WR IND 11 0 12 24 18 18
88 Trent Sherfield WR BUF 13 0 0 0 18 18
89 Jalin Hyatt WR NYG 0 0 18 0 0 18
90 Marquise Goodwin WR CLE 5 0 24 0 12 18
91 Trenton Irwin WR CIN 7 0 0 0 18 18
92 Wan'Dale Robinson WR NYG 13 0 18 0 18 18
93 Isaiah McKenzie WR IND 11 0 0 12 24 18
94 Darius Slayton WR NYG 13 0 12 18 24 18
95 Ashton Dulin WR IND 11 0 0 0 18 18
96 Tyquan Thornton WR NE 11 0 0 18 18 18
97 Allen Robinson II WR PIT 6 0 18 18 12 16
98 Corey Davis WR NYJ 7 0 18 12 18 16
99 Rondale Moore WR ARI 14 18 12 18 12 15
100 Jonathan Mingo WR CAR 0 0 18 12 0 15
101 Joshua Palmer WR LAC 5 0 18 0 12 15
102 Olamide Zaccheaus WR PHI 10 0 18 0 12 15
103 Ben Skowronek WR LA 10 0 18 12 12 14
104 Rashee Rice WR KC 10 0 18 18 6 14
105 Chase Claypool WR MIA 13 0 18 18 6 14
106 Noah Brown WR HOU 7 0 0 12 12 12
107 Jauan Jennings WR SF 9 0 0 12 12 12
108 Khalil Shakir WR BUF 13 0 12 18 6 12
109 Demarcus Robinson WR LA 10 0 0 0 12 12
110 Greg Dortch WR ARI 14 0 12 0 12 12
111 Tutu Atwell WR LA 10 0 18 12 6 12
112 River Cracraft WR MIA 10 0 0 0 12 12
113 Velus Jones Jr. WR CHI 13 0 0 0 12 12
114 KJ Hamler WR DEN 7 0 0 0 12 12
115 Michael Wilson WR ARI 0 0 0 12 0 12
116 Braxton Berrios WR MIA 10 0 0 0 12 12
117 Shi Smith WR CAR 7 0 0 0 12 12
118 Kyle Philips WR TEN 0 0 0 12 0 12
119 Jayden Reed WR GB 6 0 0 18 6 12
120 Terrace Marshall Jr. WR CAR 7 0 12 0 6 9
121 Quez Watkins WR PHI 10 0 0 12 6 9
122 Chris Moore WR TEN 7 0 0 0 6 6
123 Justin Watson WR KC 10 0 0 0 6 6
124 Kendrick Bourne WR NE 11 0 0 0 6 6
125 Tre'Quan Smith WR NO 11 0 0 0 6 6
126 Elijah Higgins WR ARI 0 0 6 0 0 6
127 Jalen Nailor WR MIN 13 0 0 0 6 6
128 Nelson Agholor WR BAL 13 0 0 0 6 6
129 Dante Pettis WR CHI 13 0 0 0 6 6
130 Dax Milne WR WAS 14 0 0 0 6 6
131 Randall Cobb WR NYJ 7 0 0 0 6 6
132 Jalen Reagor WR MIN 13 0 0 0 6 6
133 Equanimeous St. Brown WR CHI 13 0 0 0 6 6
134 Marquez Callaway WR DEN 9 0 0 0 6 6
135 Kalif Raymond WR DET 9 0 0 0 6 6
136 Keelan Cole WR LV 13 0 0 0 6 6
137 Ray-Ray McCloud III WR SF 9 0 0 0 6 6
138 Laviska Shenault Jr. WR CAR 7 0 0 0 6 6
TE
1 Travis Kelce TE KC 10 60 60 60 84 66
2 George Kittle TE SF 9 30 48 36 66 45
3 Mark Andrews TE BAL 13 42 36 42 48 42
4 Juwan Johnson TE NO 11 24 36 18 60 35
5 T.J. Hockenson TE MIN 13 36 30 36 36 35
6 Darren Waller TE NYG 13 36 24 30 42 33
7 David Njoku TE CLE 5 30 30 24 42 32
8 Cole Kmet TE CHI 13 24 36 30 30 30
9 Dawson Knox TE BUF 13 24 24 24 48 30
10 Dalton Schultz TE HOU 7 24 30 24 36 29
11 Gerald Everett TE LAC 5 24 24 24 36 27
12 Taysom Hill TE NO 11 24 6 6 72 27
13 Irv Smith Jr. TE CIN 7 24 36 18 24 26
14 Kyle Pitts TE ATL 11 24 24 30 24 26
15 Greg Dulcich TE DEN 9 18 24 24 36 26
16 Chigoziem Okonkwo TE TEN 7 18 30 24 30 26
17 Tyler Higbee TE LA 10 24 24 24 24 24
18 Brock Wright TE DET 9 0 30 0 18 24
19 Luke Schoonmaker TE DAL 7 0 12 0 36 24
20 Sam LaPorta TE DET 9 18 24 18 36 24
21 Dallas Goedert TE PHI 10 24 30 24 18 24
22 Jelani Woods TE IND 11 24 18 24 24 23
23 Pat Freiermuth TE PIT 6 24 24 24 18 23
24 Brevin Jordan TE HOU 0 26 20 24 0 23
25 Mike Gesicki TE NE 11 24 18 12 36 23
26 Zach Ertz TE ARI 14 18 24 12 30 21
27 Evan Engram TE JAX 9 24 24 18 18 21
28 Noah Fant TE SEA 5 18 18 24 24 21
29 Luke Musgrave TE GB 6 0 18 12 30 20
30 Dalton Kincaid TE BUF 13 24 30 18 6 20
31 Hayden Hurst TE CAR 7 12 18 18 24 18
32 Josh Oliver TE MIN 0 0 18 0 0 18
33 Durham Smythe TE MIA 10 0 6 0 30 18
34 Hunter Henry TE NE 11 12 18 18 24 18
35 Tommy Tremble TE CAR 7 0 24 0 12 18
36 Austin Hooper TE LV 13 18 12 18 18 17
37 Tyler Conklin TE NYJ 7 18 18 18 12 17
38 Cade Otton TE TB 5 18 12 18 18 17
39 Isaiah Likely TE BAL 13 0 18 12 18 16
40 Jake Ferguson TE DAL 7 0 18 12 18 16
41 Teagan Quitoriano TE HOU 7 0 12 0 18 15
42 Logan Thomas TE WAS 14 18 12 12 12 14
43 Michael Mayer TE LV 13 0 18 18 6 14
44 Peyton Hendershot TE DAL 7 0 12 12 18 14
45 C.J. Uzomah TE NYJ 7 0 18 12 12 14
46 Donald Parham Jr. TE LAC 5 0 18 12 12 14
47 Will Dissly TE SEA 5 0 12 12 18 14
48 Robert Tonyan TE GB 13 0 18 12 12 14
49 Foster Moreau TE NO 0 0 12 0 0 12
50 Jordan Akins TE CLE 5 0 0 12 12 12
51 Davis Allen TE LA 0 0 12 0 0 12
52 Tucker Kraft TE GB 0 0 12 0 0 12
53 Ko Kieft TE TB 5 0 0 0 12 12
54 Daniel Bellinger TE NYG 13 0 0 0 12 12
55 O.J. Howard TE LV 0 0 12 0 0 12
56 Shane Zylstra TE DET 9 0 12 0 12 12
57 James Mitchell TE DET 9 0 0 0 12 12
58 Jonnu Smith TE ATL 11 0 12 12 6 10
59 Ross Dwelley TE SF 9 0 12 0 6 9
60 John Bates TE WAS 14 0 0 6 12 9
61 Brenton Strange TE JAX 9 0 12 0 6 9
62 Mo Alie-Cox TE IND 11 0 12 0 6 9
63 Albert Okwuegbunam TE PHI 9 0 0 12 6 9
64 Darnell Washington TE PIT 0 0 12 6 0 9
65 Jody Fortson TE KC 10 0 0 6 12 9
66 Blake Bell TE KC 10 0 12 0 6 9
67 Noah Gray TE KC 10 0 12 6 6 8
68 Colby Parkinson TE SEA 5 0 12 6 6 8
69 Connor Heyward TE PIT 6 0 0 0 6 6
70 Kylen Granson TE IND 11 0 6 0 6 6
71 Ian Thomas TE CAR 7 0 6 0 6 6
72 Josiah Deguara TE GB 6 0 6 0 6 6
73 Adam Trautman TE DEN 0 0 6 0 0 6
74 Stephen Sullivan TE CAR 0 0 6 0 0 6
75 Quintin Morris TE BUF 13 0 0 0 6 6
76 Eric Saubert TE MIA 10 0 0 0 6 6
77 Harrison Bryant TE CLE 0 0 6 0 0 6
78 Trevon Wesco TE TEN 7 0 0 0 6 6
K
1 Justin Tucker K BAL 0 131 143 126 0 133
2 Harrison Butker K KC 0 132 138 129 0 133
3 Dustin Hopkins K CLE 0 0 135 127 0 131
4 Daniel Carlson K LV 0 128 127 136 0 130
5 Tyler Bass K BUF 0 127 131 130 0 129
6 Michael Badgley K DET 0 0 129 0 0 129
7 Cameron Dicker K LAC 0 129 0 0 0 129
8 Evan McPherson K CIN 0 130 128 125 0 128
9 Jake Elliott K PHI 0 132 131 118 0 127
10 Younghoe Koo K ATL 0 120 132 125 0 126
11 Jake Moody K SF 0 123 129 119 0 124
12 Jason Myers K SEA 0 126 123 121 0 123
13 Greg Zuerlein K NYJ 0 123 123 118 0 121
14 Graham Gano K NYG 0 127 116 119 0 121
15 Tristan Vizcaino K DAL 0 126 113 121 0 120
16 Brandon McManus K JAX 0 126 114 121 0 120
17 Riley Patterson K DET 0 125 0 114 0 120
18 Jason Sanders K MIA 0 123 119 114 0 119
19 Cairo Santos K CHI 0 127 110 111 0 116
20 Chris Boswell K PIT 0 118 111 115 0 115
21 Matt Gay K IND 0 119 105 118 0 114
22 Eddy Pineiro K CAR 0 119 116 108 0 114
23 Ka'imi Fairbairn K HOU 0 116 109 115 0 113
24 Cade York K CLE 0 120 104 111 0 112
25 Wil Lutz K DEN 0 117 105 111 0 111
26 Matt Prater K ARI 0 116 101 112 0 110
27 Chase McLaughlin K TB 0 110 99 112 0 107
28 Anders Carlson K GB 0 113 102 103 0 106
29 Chad Ryland K NE 0 112 105 102 0 106
30 Tanner Brown K LA 0 0 105 105 0 105
31 Joey Slye K WAS 0 105 99 104 0 103
32 Caleb Shudak K TEN 0 0 83 104 0 94
©1996-2023 JIT League, Mestup and MOGE Consulting Company. The JIT Logo and Design are direct copies of other trademarks and make no claim of originality or creativity. The team names, logos and uniform designs are unregistered non-trademarks of the teams indicated. All other JIT-related trademarks are not trademarks of the JIT Fantasy Football League or any other legal entity.